中野区本町のマンション
室内
概略図
販売価格 | 2,160万円(税込) |
所在地 | 東京都中野区本町2丁目 |
交通 | 東京メトロ丸の内線・都営大江戸線「中野坂上」駅 徒歩1分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
面積 | 33.56㎡(公簿) |
間取り・戸数 | 2DK |
更新日 | 2025/06/17 |
通勤通学に便利な駅徒歩の立地。
元の間取りを活かしながら可動式間仕切りで使い勝手の良い動線作りを。
フローリング、クロスにこだわり落ち着く雰囲気を演出しました。
中野区本町のマンション
中野区本町のマンション
室内
概略図
販売価格 | 2,160万円(税込) |
所在地 | 東京都中野区本町2丁目 |
交通 | 東京メトロ丸の内線・都営大江戸線「中野坂上」駅 徒歩1分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
面積 | 33.56㎡(公簿) |
間取り・戸数 | 2DK |
更新日 | 2025/06/17 |
通勤通学に便利な駅徒歩の立地。
元の間取りを活かしながら可動式間仕切りで使い勝手の良い動線作りを。
フローリング、クロスにこだわり落ち着く雰囲気を演出しました。